| Cost Group | Salary $100,840 and below | ||
| Meals | Incidentals | Total | |
| 1 | $55 | $25 | $80 |
| 2 | $80 | $30 | $110 |
| 3 | $110 | $35 | $145 |
| 4 | $130 | $35 | $165 |
| 5 | $175 | $40 | $215 |
| 6 | $215 | $45 | $260 |
| Effective 1 July 2011 | If below $100,840 per annum | Effective 1 July 2011 | If below $100,840 per annum | Country | Cost Group | Country | Cost Group |
|---|---|---|---|
| Albania | 2 | Estonia | 3 |
| Algeria | 4 | Ethiopia | 1 |
| Angola | 6 | Fiji | 2 |
| Antigua and Barbuda | 3 | Finland | 5 |
| Argentina | 2 | France | 5 |
| Austria | 5 | Gabon | 5 |
| Azerbaijan | 4 | Gambia | 2 |
| Bahamas | 5 | Georgia | 2 |
| Bahrain | 3 | Germany | 5 |
| Bangladesh | 2 | Ghana | 3 |
| Barbados | 5 | Gibraltar | 3 |
| Belgium | 5 | Greece | 4 |
| Bermuda | 5 | Guatemala | 2 |
| Bolivia | 1 | Guyana | 2 |
| Bosnia | 2 | Hungary | 3 |
| Brazil | 5 | Iceland | 5 |
| Brunei | 2 | India | 3 |
| Bulgaria | 3 | Indonesia | 3 |
| Burkina Faso | 3 | Iran | 2 |
| Cambodia | 2 | Irish Republic | 5 |
| Cameroon | 4 | Israel | 5 |
| Canada | 4 | Italy | 5 |
| Chile | 2 | Jamaica | 3 |
| China (includes Macau & Hong Kong) | 4 | Japan | 5 |
| Colombia | 3 | Jordan | 4 |
| Congo Democratic Republic | 3 | Kazakhstan | 3 |
| Cook Islands | 4 | Kenya | 3 |
| Costa Rica | 2 | Korea Republic | 5 |
| Cote D'Ivoire | 5 | Kuwait | 4 |
| Croatia | 4 | Laos | 2 |
| Cuba | 2 | Latvia | 4 |
| Cyprus | 4 | Lebanon | 3 |
| Czech Republic | 4 | Libya | 3 |
| Denmark | 6 | Lithuania | 3 |
| Dominican Republic | 3 | Luxembourg | 5 |
| East Timor | 2 | Macedonia | 2 |
| Ecuador | 2 | Malawi | 2 |
| Egypt | 2 | Malaysia | 3 |
| El Salvador | 2 | Mali | 4 |
| Eritrea | 1 | Malta | 4 |
| Mauritius | 3 | Senegal | 3 |
| Mexico | 2 | Serbia | 2 |
| Monaco | 6 | Sierra Leone | 2 |
| Morocco | 3 | Singapore | 5 |
| Mozambique | 2 | Slovakia | 4 |
| Myanmar | 4 | Slovenia | 3 |
| Namibia | 3 | Solomon Islands | 2 |
| Nepal | 2 | South Africa | 2 |
| Netherlands | 5 | Spain | 4 |
| New Caledonia | 5 | Sri Lanka | 2 |
| New Zealand | 4 | Sudan | 2 |
| Nicaragua | 1 | Surinam | 2 |
| Nigeria | 4 | Sweden | 5 |
| Norway | 6 | Switzerland | 6 |
| Oman | 5 | Syria | 3 |
| Pakistan | 1 | Taiwan | 3 |
| Panama | 2 | Tanzania | 2 |
| Papua New Guinea | 4 | Thailand | 3 |
| Paraguay | 1 | Tonga | 3 |
| Peru | 3 | Trinidad and Tobago | 4 |
| Philippines | 3 | Tunisia | 2 |
| Poland | 4 | Turkey | 4 |
| Portugal | 4 | Uganda | 2 |
| Puerto Rico | 3 | Ukraine | 3 |
| Qatar | 4 | United Arab Emirates | 4 |
| Romania | 3 | United Kingdom | 5 |
| Russia | 5 | United States of America | 4 |
| Rwanda | 2 | Uruguay | 2 |
| Saint Lucia | 3 | Vanuatu | 4 |
| Saint Vincent | 2 | Venezuela | 5 |
| Samoa | 3 | Vietnam | 2 |
| Saudi Arabia | 2 | Zambia | 3 |
